Jarní cena Dukly Plzeň
Datum : 12.4.2008                          
Místo : Střelnice SSK Dukla Plzeň - Lobzy                      
Disciplina : SP 30+30 - muži, junioři                        
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Číslo průkazu ČSS Číslo SSK Položky mířená Položky otočná Celkem
1 2 3 Celkem 1 2 3 Celkem
1 Těhan Tomáš 1989 33807 0370 96 95 95 286 98 97 96 291 577
2 Kužvart Pavel 1963 04050 0640 96 97 96 289 86 99 97 282 571
3 Fiala Josef 1980 18318 0370 90 95 89 274 98 100 99 297 571
4 Bittner Ivo 1984 21948 0370 98 93 93 284 91 97 96 284 568
5 Kraus Ladislav 1977 11753 0370 90 97 91 278 96 96 97 289 567
6 Mandys Tomáš 1985 32140 0508 95 97 97 289 93 90 92 275 564
7 Frajt Luboš 1962 26594 0370 90 98 92 280 95 89 96 280 560
8 Sládek Petr 1983 25531 0069 93 96 95 284 89 94 92 275 559
9 Andrlík Viktor 1961 01095 0232 94 95 97 286 90 91 92 273 559
10 Klein Petr 1968 15932 0115 92 95 95 282 92 92 92 276 558
11 Skopový Pavel 1969 04025 0232 96 93 93 282 87 93 93 273 555
12 Andrušík Ivan 1965 27322 0109 92 95 97 284 85 80 94 259 543
13 Kollross Petr 1962 20559 0176 88 91 83 262 88 91 93 272 534
14 Bulánek Jan 1961 03740 0173 92 94 93 279 84 82 88 254 533
15 Brejcha Luděk 1959 13137 0688 91 90 96 277 83 80 84 247 524
16 Rostás Michal 1961 02403 0015 89 91 90 270 80 83 85 248 518
17 Sekera Pavel 1976 36452 0630 90 88 84 262 83 82 84 249 511
18 Špaček Bohuslav 1961 33499 0232 83 80 85 248 86 85 86 257 505
19 Černý Petr 1963 37264 0398 85 87 90 262 82 78 81 241 503
20 Mutinský Petr 1963 35937 0015 86 86 83 255 62 83 71 216 471
21 Špaček Bohuslav 1988 33622 0232 76 63 71 210 74 80 80 234 444
                             
                             
                             
                             
Jarní cena Dukly Plzeň
Datum : 12.4.2008                          
Místo : Střelnice SSK Dukla Plzeň - Lobzy                      
Disciplina : SP 30+30 - senioři                        
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Číslo průkazu ČSS Číslo SSK Položky mířená Položky otočná Celkem
1 2 3 Celkem 1 2 3 Celkem
1 Hyka Vladimír 1952 27220 0258 94 97 97 288 96 94 94 284 572
2 Packan Petr 1950 02726 0069 99 96 98 293 81 92 95 268 561
3 Mandys Pavel 1951 30204 0508 85 96 93 274 95 89 96 280 554
4 Váňa Pavel 1949 01212 0115 91 93 91 275 92 92 94 278 553
5 Kubeš František 1940 04938 0042 92 96 89 277 96 92 85 273 550
6 Isák Zdeněk 1949 11835 0630 83 90 92 265 97 96 91 284 549
7 Šimlík Václav 1956 11173 0508 90 94 91 275 90 94 86 270 545
8 Šimša Oldřich 1944 03286 0176 89 96 93 278 82 93 90 265 543
9 Hejna Rudolf 1956 02459 0667 89 92 92 273 91 89 90 270 543
10 Váňa Jan 1943 02665 0069 88 90 85 263 94 89 92 275 538
11 Chmel Karel 1945 01574 0175 84 90 92 266 92 88 92 272 538
12 Gabriel Jiří 1934 00768 0121 89 94 93 276 89 85 88 262 538
13 Pučelík Václav 1950 04316 0232 91 92 93 276 63 93 95 251 527
14 Klepáček Josef 1956 32183 0258 80 88 86 254 89 89 89 267 521
15 Tóth Tomáš 1956 13910 0069 86 92 92 270 82 85 81 248 518
16 Lapáček Petr 1942 00043 0069 90 89 85 264 80 82 90 252 516
17 Bárta Jiří 1949 35126 0042 87 81 89 257 63 58 85 206 463
18 Skořepa Rostilav 1939 04320 0168 72 80 92 244 74 61 69 204 448
                             
                             
Jarní cena Dukly Plzeň
Datum : 12.4.2008                          
Místo : Střelnice SSK Dukla Plzeň - Lobzy                      
Disciplina : SP 30+30 - ženy, juniorky, dorost                      
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Číslo průkazu ČSS Číslo SSK Položky mířená Položky otočná Celkem
1 2 3 Celkem 1 2 3 Celkem
1 Pitrová Gabriela 1989 33322 0381 94 96 95 285 97 94 97 288 573
2 Hanzlová Dagmar 1970 03965 0025 94 93 95 282 94 97 96 287 569
3 Veverková Lucie 1976 00061 0069 92 88 91 271 97 97 96 290 561
4 Königová Marcela 1964 02770 0398 95 95 99 289 87 93 89 269 558
5 Heinrichová Michaela 1992 35724 0664 89 94 95 278 91 92 96 279 557
6 Pilátová Jitka 1992 35088 0042 89 90 88 267 95 96 98 289 556
7 Lorencová Jana 1991 33752 0258 90 95 92 277 89 93 95 277 554
8 Odehnalová Jitka 1973 34455 0025 93 97 88 278 88 95 93 276 554
9 Brabcová Jana 1989 33719 0587 94 87 91 272 96 91 91 278 550
10 Beerová Michaela 1991 33131 0042 90 91 92 273 90 92 94 276 549
11 Gabrielová Kateřina 1989 34380 0069 92 88 92 272 93 91 91 275 547
12 Polívková Eva 1962 30589 0258 93 94 92 279 89 87 89 265 544
13 Klepáček Jan 1991 33240 0258 93 95 93 281 91 82 89 262 543
14 Formanová Dita 1989 35175 0205 88 92 93 273 87 87 94 268 541
15 Hejnyšová Jana 1988 32485 0398 94 92 86 272 91 89 89 269 541
16 Vrtišková Renata 1964 17780 0069 88 90 89 267 96 88 86 270 537
17 Jonák Vít 1993 33150 0175 87 93 90 270 89 88 89 266 536
18 Ždych Jakub 1993 34882 0232 89 91 89 269 82 88 74 244 513
19 Veselá Pavla 1980 35109 0508 81 81 85 247 83 91 85 259 506
20 Oulíková Kateřina 1989 32228 0232 81 83 75 239 86 82 87 255 494
21 Dušková Linda 1990 34760 0232 74 77 72 223 86 79 92 257 480
22 Čichovská Petra 1991 32403 0175 81 79 80 240 79 80 80 239 479