Jarní cena Dukly Plzeň
Datum : 12.4.2008                      
Místo : Střelnice SSK Dukla Plzeň - Lobzy                  
Disciplina : LP 60 - muži                      
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Číslo průkazu ČSS Číslo SSK Položky Celkem
1 2 3 4 5 6
1 Borůvka Karel 1962 32247 0123 93 92 93 91 88 95 552
2 Sládek Petr 1983 25531 0069 95 91 90 93 90 88 547
3 Kraus Ladislav 1977 11753 0370 93 89 90 85 93 90 540
4 Postupa Jiří 1973 04900 0042 90 90 88 87 89 94 538
5 Světlík Pavel 1985 24773 0370 86 93 90 91 87 89 536
6 Skopový Pavel 1969 04025 0232 87 90 92 86 86 94 535
7 Packan Petr 1950 02726 0069 88 85 88 90 89 93 533
8 Andrlík Viktor 1961 01095 0232 84 93 89 89 84 88 527
9 Chmel Karel 1945 01574 0175 88 88 87 89 84 89 525
10 Procházka Josef 1985 31320 0232 83 87 92 79 91 86 518
11 Koukal Jiří 1957 17323 0173 84 86 90 81 85 89 515
12 Andrušík Ivan 1965 27322 0109 86 88 89 86 90 75 514
13 Frýba Karel 1975 03756 0023 90 82 87 88 77 86 510
14 Isák Zdeněk 1949 11835 0630 78 85 88 85 82 87 505
15 Černý Petr 1963 37264 0398 83 88 79 87 82 75 494
16 Frajt Luboš 1962 26594 0370 91 83 81 75 85 76 491
17 Tóth Tomáš 1956 13910 0069 74 81 83 84 82 83 487
18 Bárta Jiří 1949 35126 0042 82 76 83 75 85 85 486
19 Pollak Josef 1947 02407 0015 83 77 83 77 78 83 481
20 Petr Dušan 1955 31200 0370 82 81 80 85 73 79 480
21 Hejna Rudolf 1956 02459 0667 70 87 79 76 82 80 474
22 Klepáček Josef 1956 32183 0258 68 77 87 81 77 79 469
23 Skořepa Rostislav 1939 04320 0168 69 78 73 79 79 70 448
24 Sekera Pavel 1976 36452 0630 78 76 69 67 74 63 427
25 Lapáček Petr 1942 00043 0069 73 66 70 73 70 60 412
26 Mutinský Petr 1963 35937 0015 58 76 68 63 68 72 405
                         
                         
Jarní cena Dukly Plzeň
Datum : 12.4.2008                      
Místo : Střelnice SSK Dukla Plzeň - Lobzy                  
Disciplina : LP 60 - junioři                    
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Číslo průkazu ČSS Číslo SSK Položky Celkem
1 2 3 4 5 6
1 Pecháček Martin 1991 34404 0812 88 92 91 88 92 97 548
2 Malůšek David 1989 31511 0462 95 86 92 91 87 92 543
3 Dubový Jindřich 1993 34485 0812 92 88 85 87 92 91 535
4 Gierczak Daniel 1989 32726 0368 88 89 87 85 89 90 528
5 Klepáček Jan 1991 33240 0258 82 85 87 89 87 82 512
6 Dočkal Jan 1990 35211 0294 90 90 85 84 84 79 512
7 Tůma Jakub 1989 32576 0175 71 87 88 78 91 77 492
8 Lepka Martin 1991 34545 0373 75 92 77 87 80 71 482
9 Wiszczor Marek 1989 34541 0374 77 76 84 74 87 78 476