VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Krajský přebor Ústeckého kraje                                                      

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Celková

                                                                     

Pořadatel       :  0019  Boletice N/L

 Datum konání    :  19.01.2008

 Hlavní rozhodčí :  Bílek Lubomír ing.    č : A0008 

 Kategorie       :  

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 Poř. Jméno závodníka                              Položky

 záv.          nar.Průk SSK                                      Závod  Fin Celk/VT

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Disciplína : VzPi 40

 

  1 Boháčková Martina      1972 25208 0019 Boletice N/L    90 90 92 94  0  0  366   0.0  366.0/2

  2 Nová Marcela           1977 32388 0772 Liberec KPK     89 83 90 92  0  0  354   0.0  354.0/3

  3 Krystyníková Hana      1958 04061 0294 Meziboří SSK    87 88 90 89  0  0  354   0.0  354.0/3

  4 Kolátor Jan            1994 36954 0405 Chomutov SSK    82 86 77 87  0  0  332   0.0  332.0/-

  5 Arnoldová Lucie ing.   1978 36802 0657 Teplice SKP-Po  76 84 81 84  0  0  325   0.0  325.0/-

  6 Čuli Petr              1990 39654 0523 Duchcov SSK     74 85 80 76  0  0  315   0.0  315.0/-

  7 Tokár Jakub            1992 35409 0420 Teplice SSK     72 74 63 86  0  0  295   0.0  295.0/-

  8 Schleiss Ondřej        1994 36849 0405 Chomutov SSK    49 64 59 59  0  0  231   0.0  231.0/-

  9 Veselý Tomáš           1992 36016 0715 Bílina TS SSK   diskvalifikace - váha spouště

 

 

Disciplína : VzPi 60

 

  1 Fidler Tomáš           1988 34943 0019 Boletice N/L    93 95 91 96 91 94  560  96.7  656.7/1

  2 Dočkal Jan             1990 35211 0294 Meziboří SSK    92 93 93 95 91 95  559  96.2  655.2/-

  3 Filipovský Jiří        1970 29592 0715 Bílina TS SSK   88 91 96 91 97 95  558  95.2  653.2/2

  4 Arnold Ctibor ing.     1975 35066 0657 Teplice SKP-Po  92 90 96 91 94 91  554  97.8  651.8/2

  5 Kousal Vladimír ing.   1962 02539 0405 Chomutov SSK    94 95 91 90 93 89  552  96.8  648.8/2

  6 Bernáth Milan          1935 01794 0038 Ústí nad Labem  93 89 94 91 90 90  547  89.8  636.8/1

  7 Boháček Zdeněk st.     1947 01138 0019 Boletice N/L    93 85 93 94 87 91  543  92.4  635.4/2

  8 Boháček Jiří           1974 01140 0019 Boletice N/L    92 89 93 88 88 93  543  92.3  635.3/3

  9 Straník Květosl.ing.   1942 14099 0418 Stráž nad Niso  96 93 89 92 92 85  547   0.0  547.0/1

 10 Pokorný Luděk          1984 29064 0200 Manušice SSK    98 90 81 90 91 95  545   0.0  545.0/2

 11 Itterheim Zdeněk st    1945 01129 0019 Boletice N/L    86 86 94 90 95 91  542   0.0  542.0/2

 12 Kočí Jan               1989 34255 0715 Bílina TS SSK   91 93 84 90 85 94  537   0.0  537.0/2

 13 Hlaváček Zdeněk        1954 17785 0523 Duchcov SSK     84 83 92 90 96 92  537   0.0  537.0/2

 14 Ruffer Jaroslav        1984 28336 0019 Boletice N/L    89 89 93 90 85 91  537   0.0  537.0/3

 15 Boháček Zdeněk         1973 01139 0019 Boletice N/L    89 85 88 91 91 92  536   0.0  536.0/3

 16 Krystyník Miroslav     1952 04052 0294 Meziboří SSK    87 89 87 88 90 94  535   0.0  535.0/2

 17 Chvojka Jiří           1940 06943 0523 Duchcov SSK     90 94 85 91 87 88  535   0.0  535.0/2

 18 Krása Jaroslav ing.    1955 17071 0657 Teplice SKP-Po  87 88 90 92 91 85  533   0.0  533.0/3

 19 Hubáček Pavel          1957 32651 0715 Bílina TS SSK   88 87 93 88 86 89  531   0.0  531.0/3

 20 Karpíšek Břetislav     1969 10389 0797 Důl ČSL armáda  84 86 89 88 90 92  529   0.0  529.0/3

 21 Richter Martin         1967 35408 0420 Teplice SSK     83 85 84 89 88 88  517   0.0  517.0/-

 22 Novotný Miroslav       1956 11969 0715 Bílina TS SSK   86 89 83 89 83 83  513   0.0  513.0/3

 23 Svoboda Vladimír       1954 13763 0200 Manušice SSK    86 83 84 84 89 86  512   0.0  512.0/3

 24 Vondráček Václav       1952 26439 0009 Dubá SSK        82 84 78 78 91 86  499   0.0  499.0/-

 25 Procházka Stanislav    1934 00878 0003 Česká Lípa SSK  75 84 83 84 74 90  490   0.0  490.0/-

 26 Veselý Martin          1967 36015 0715 Bílina TS SSK   63 77 64 65 74 72  415   0.0  415.0/-

 27 Krejčí Vladislav       1950 06363 0420 Teplice SSK     63 72 56 70 78 50  389   0.0  389.0/-

 28 Šimera Pavel st.       1972 36709 0366 Ruprechtice SSK diskvalifikace - váha spouště